Women's Team Competition 

Rank

Country

Record

Points
1 AUS 1-0 96
2 USA 1-0 82
3 EUR 0-1 67
4 WLD 0-1 53



 Women's Swimming - Round Robin 

Order

Swimming Event

 AUS 

 WLD 
1  4x100 Medley Relay 
7

0
2  400 Meter Individual Medley 
5

4
3  200 Meter Freestyle 
6

3
4  100 Meter Backstroke 
4

5
5  50 Meter Butterfly 
6

3
6  50 Meter Freestyle 
5

4
7  100 Meter Breaststroke 
8

1
8  200 Meter Butterfly 
5

4
9  100 Meter Freestyle 
8

1
10  200 Meter Backstroke 
8

1
11  200 Meter Breaststroke 
8

1
12  800 Meter Freestyle 
3

6
13  100 Meter Butterfly 
3

6
14  50 Meter Backstroke 
4

5
15  50 Meter Breaststroke 
5

4
16  200 Meter Individual Medley 
4

5
17  4x100 Freestyle Relay 
7

0
Total Points 96 53


 Women's Round Robin - 4x100 Medley Relay - Final Results 

Rnk

Cty

Athlete

100m

Time

Pts
1 AUS  1 - CALUB, Dyana  1:02.91  4:10.51 7
 2 - JONES, Leisel  2:11.73
 3 - THOMAS, Petria  3:11.07
 4 - RYAN, Sarah  4:10.51
2 WLD  1 - GAMMEL, Erin (CAN)  1:03.24  4:14.93 0
 2 - PIERSE, Annamay (CAN)  2:15.52
 3 - DEGLAU, Jessica (CAN)  3:17.41
 4 - FITCH, Alison (NZL)  4:14.93



 Women's Round Robin - 400 Meter Individual Medley - Final Results 

Rnk

Cty

Athlete

100m

Pos

200m

Pos

300m

Pos

Time

Pts
1 AUS  REILLY, Jennifer   1:06.26 2  2:18.35 1  3:42.10 1  4:49.60 5
2 WLD  VAN WELIE, Elizabeth (NZL)   1:04.71 1  2:20.75 3  3:45.48 2  4:53.04 3
3 WLD  NORFOLK, Helen (NZL)   1:06.79 4  2:18.66 2  3:47.20 3  4:56.19 1
4 AUS  RODIER, Yvette   1:06.33 3  2:21.18 4  3:48.96 4  4:58.19 0



 Women's Round Robin - 200 Meter Freestyle - Final Results 

Rnk

Cty

Athlete

50m

Pos

100m

Pos

150m

Pos

Time

Pts
1 AUS  ROONEY, Giaan   28.80 1  59.53 1  1:30.29 1  2:00.48 5
2 WLD  MITA, Maki (JPN)   29.38 4  1:00.26 4  1:30.84 4  2:00.49 3
3 AUS  GRAHAM, Elka   28.82 2  59.58 2  1:30.60 2  2:00.77 1
4 WLD  MULLER, Helene (RSA)   29.19 3  59.88 3  1:30.68 3  2:00.79 0



 Women's Round Robin - 100 Meter Backstroke - Final Results 

Rnk

Cty

Athlete

50m

Pos

Time

Pts
1 WLD  WITTSTOCK, Charlene (RSA)   30.54 1  1:02.66 5
2 AUS  STONEY, Clementine   30.81 2  1:02.75 3
3 AUS  CALUB, Dyana   31.06 3  1:03.16 1
4 WLD  GAMMEL, Erin (CAN)   31.57 4  1:04.29 0



 Women's Round Robin - 50 Meter Butterfly - Final Results 

Rnk

Cty

Athlete

Time

Pts
1 AUS  THOMAS, Petria   26.94 5
2 WLD  ONISHI, Junko (JPN)   27.35 3
3 AUS  HAM, Julia   28.02 1
4 WLD  DU PLESSIS, Renate (RSA)   28.24 0



 Women's Round Robin - 50 Meter Freestyle - Final Results 

Rnk

Cty

Athlete

Time

Pts
1 AUS  RYAN, Sarah   26.00 5
2 WLD  RIGNALL, Vivienne (NZL)   26.01 3
3 WLD  COPARROPA, Eileen (PAN)   26.18 1
4 AUS  EDINGTON, Sophie   26.26 0



 Women's Round Robin - 100 Meter Breaststroke - Final Results 

Rnk

Cty

Athlete

50m

Pos

Time

Pts
1 AUS  HANSON, Brooke   33.37 2  1:09.98 5
2 AUS  JONES, Leisel   33.26 1  1:10.02 3
3 WLD  RUAN, Yi (CHN)   33.86 3  1:11.65 1
4 WLD  WAGNER, Tamara (CAN)   34.09 4  1:11.77 0



 Women's Round Robin - 200 Meter Butterfly - Final Results 

Rnk

Cty

Athlete

50m

Pos

100m

Pos

150m

Pos

Time

Pts
1 AUS  THOMAS, Petria   29.63 1  1:03.50 1  1:37.57 1  2:11.77 5
2 WLD  DEGLAU, Jessica (CAN)   30.35 4  1:03.93 3  1:37.94 2  2:12.13 3
3 WLD  LOOTS, Mandy (RSA)   29.79 2  1:03.70 2  1:38.02 3  2:12.50 1
4 AUS  GALVEZ, Felicity   30.26 3  1:04.66 4  1:39.13 4  2:14.30 0



 Women's Round Robin - 100 Meter Freestyle - Final Results 

Rnk

Cty

Athlete

50m

Pos

Time

Pts
1 AUS  RYAN, Sarah   27.03 1  55.94 5
2 AUS  GRAHAM, Elka   27.54 3  56.33 3
3 WLD  MULLER, Helene (RSA)   27.54 3  56.35 1
4 WLD  NICHOLLS, Laura (CAN)   27.42 2  56.90 0



 Women's Round Robin - 200 Meter Backstroke - Final Results 

Rnk

Cty

Athlete

50m

Pos

100m

Pos

150m

Pos

Time

Pts
1 AUS  STONEY, Clementine   32.80 2  1:06.96 2  1:41.81 1  2:15.74 5
2 AUS  TUCKER, Kelly   32.35 1  1:06.31 1  1:41.96 2  2:16.68 3
3 WLD  NORFOLK, Helen (NZL)   33.40 3  1:08.17 3  1:43.05 3  2:17.52 1
4 NZL  TAIT, Karen   34.08 4  1:09.97 4  1:46.68 4  2:22.98 0



 Women's Round Robin - 200 Meter Breaststroke - Final Results 

Rnk

Cty

Athlete

50m

Pos

100m

Pos

150m

Pos

Time

Pts
1 AUS  JONES, Leisel   35.60 2  1:15.34 2  1:54.91 2  2:31.90 5
2 AUS  HANSON, Brooke   35.41 1  1:14.94 1  1:54.61 1  2:33.69 3
3 WLD  RUAN, Yi (CHN)   35.97 3  1:15.99 4  1:55.98 4  2:35.48 1
4 WLD  PIERSE, Annamay (CAN)   36.21 4  1:15.72 3  1:55.77 3  2:35.63 0



 Women's Round Robin - 800 Meter Freestyle - Final Results 

Rnk

Cty

Athlete

200m

Pos

400m

Pos

600m

Pos

Time

Pts
1 WLD  ATKINSON, Janelle (JAM)   2:08.63 2  4:20.22 2  6:32.02 1  8:39.71 5
2 AUS  PASCOE, Amanda   2:08.19 1  4:19.91 1  6:32.28 3  8:43.20 3
3 WLD  TANG, Jingwen (CHN)   2:08.86 3  4:20.28 3  6:32.05 2  8:43.97 1
4 AUS  BENZIE, Charlene   2:08.93 4  4:22.57 4  6:38.46 4  8:55.31 0



 Women's Round Robin - 100 Meter Butterfly - Final Results 

Rnk

Cty

Athlete

50m

Pos

Time

Pts
1 WLD  ONISHI, Junko (JPN)   28.35 1  59.57 5
2 AUS  HAM, Julia   28.49 2  1:01.43 3
3 WLD  LOOTS, Mandy (RSA)   28.90 3  1:01.48 1
4 AUS  HUNTER, Nicole   29.18 4  1:02.63 0



 Women's Round Robin - 50 Meter Backstroke - Final Results 

Rnk

Cty

Athlete

Time

Pts
1 WLD  WITTSTOCK, Charlene (RSA)   29.42 5
2 AUS  ROONEY, Giaan   29.65 3
3 AUS  CALUB, Dyana   29.68 1
4 WLD  DU PLESSIS, Renate (RSA)   29.91 0



 Women's Round Robin - 50 Meter Breaststroke - Final Results 

Rnk

Cty

Athlete

Time

Pts
1 AUS  HANSON, Brooke   32.08 5
2 WLD  RUAN, Yi (CHN)   32.99 3
3 WLD  WAGNER, Tamara (CAN)   33.14 1
4 AUS  WHITE, Tarnee   33.29 0



 Women's Round Robin - 200 Meter Individual Medley - Final Results 

Rnk

Cty

Athlete

50m

Pos

100m

Pos

150m

Pos

Time

Pts
1 WLD  LIMPERT, Marianne (CAN)   29.11 1  1:03.90 1  1:43.16 1  2:15.08 5
2 AUS  MUNZ, Lori   29.26 2  1:04.91 2  1:45.13 2  2:18.00 3
3 AUS  REILLY, Jennifer   31.63 4  1:06.93 4  1:47.95 3  2:20.20 1
4 WLD  NORFOLK, Helen (NZL)   31.22 3  1:05.89 3  1:48.64 4  2:20.86 0



 Women's Round Robin - 4x100 Freestyle Relay - Final Results 

Rnk

Cty

Athlete

100m

Time

Pts
1 AUS  1 - RYAN, Sarah  56.16  3:44.79 7
 2 - GRAHAM, Elka  1:52.95
 3 - HENRY, Jodie  2:48.74
 4 - ROONEY, Giaan  3:44.79
2 WLD  1 - NICHOLLS, Laura (CAN)  57.14  3:46.35 0
 2 - DEGLAU, Jessica (CAN)  1:53.96
 3 - MITA, Maki (JPN)  2:50.43
 4 - MULLER, Helene (RSA)  3:46.35